Ступеней | 2 |
Рабочая высота, м | 2.55 |
Высота последней ступени | 0.48 |
Вес (кг) | 2.3 |
Ступеней | 3 |
Рабочая высота, м | 2.75 |
Высота последней ступени | 0.71 |
Вес (кг) | 3.25 |
Ступеней | 4 |
Рабочая высота, м | 3.0 |
Высота последней ступени | 0.94 |
Вес (кг) | 4.25 |
Ступеней | 5 |
Рабочая высота, м | 3.20 |
Высота последней ступени | 1.17 |
Вес (кг) | 5.15 |
Ступеней | 6 |
Рабочая высота, м | 3.40 |
Высота последней ступени | 1.40 |
Вес (кг) | 6.2 |
Ступеней | 2х2 |
Рабочая высота, м | 2.55 |
Высота последней ступени | 0.48 |
Вес (кг) | 1.9 |
Ступеней | 2х3 |
Рабочая высота, м | 2.75 |
Высота последней ступени | 0.71 |
Вес (кг) | 2.6 |
Ступеней | 2х4 |
Рабочая высота, м | 3.0 |
Высота последней ступени | 0.94 |
Вес (кг) | 3.3 |
Ступеней | 2х5 |
Рабочая высота, м | 3.2 |
Высота последней ступени | 1.17 |
Вес (кг) | 4.2 |
Ступеней | 2х6 |
Рабочая высота, м | 3.40 |
Высота последней ступени | 1.4 |
Вес (кг) | 4.8 |
Ступеней | 2х5 |
Рабочая высота, м | 3.28 |
Высота последней ступени | 1.28 |
Вес (кг) | 5.32 |
Ступеней | 2х6 |
Рабочая высота, м | 3.54 |
Высота последней ступени | 1.54 |
Вес (кг) | 6.47 |
Ступеней | 2х7 |
Рабочая высота, м | 3.8 |
Высота последней ступени | 1.8 м |
Вес (кг) | 7.58 |
Ступеней | 2х8 |
Рабочая высота, м | 3.41 |
Высота последней ступени | 2.05 |
Вес (кг) | 8.73 |
Ступеней | 2 |
Рабочая высота, м | 2.44 |
Высота последней ступени | 0.44 |
Вес (кг) | 2.19 |
Ступеней | 3 |
Рабочая высота, м | 2.66 |
Высота последней ступени | 0.66 |
Вес (кг) | 3.15 |
Ступеней | 4 |
Рабочая высота, м | 2.88 |
Высота последней ступени | 0.88 |
Вес (кг) | 4.13 |
Ступеней | 5 |
Рабочая высота, м | 3.15 |
Высота последней ступени | 1.15 |
Вес (кг) | 5.24 |
Ступеней | 6 |
Рабочая высота, м | 2.35 |
Высота последней ступени | 1.35 |
Вес (кг) | 6.32 |
Ступеней | 7 |
Рабочая высота, м | 3.18 |
Высота последней ступени | 1.65 |
Вес (кг) | 7.58 |
Ступеней | 8 |
Рабочая высота, м | 3.41 |
Высота последней ступени | 1.88 |
Вес (кг) | 8.73 |
Ступеней | 2х5 |
Рабочая высота, м | 2.74 |
Высота последней ступени | 1.37 |
Вес (кг) | 8.82 |
Ступеней | 2х6 |
Рабочая высота, м | 3 |
Высота последней ступени | 1.63 |
Вес (кг) | 9.87 |
Двухсторонняя алюминиевая стремянка - удобный и популярный полупрофессиональный, а также профессиональный и бытовой инструмент, посредством которого реализуется возможность восхождения работника с обоих сторон на необходимую высоту.
Использовать такую удобную конструкцию как, двусторонняя стремянка (ступени с обеих сторон), можно при выполнении широчайшего спектра высотных работ, от садовых до малярных и монтажных, как в помещении, так и на открытой территории.