Рабочая высота, max (м) | 5.8 |
Размер площадки (м) | 0.7х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 64 |
Рабочая высота, max (м) | 6.3 |
Размер площадки (м) | 1.0 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 85 |
Рабочая высота, max (м) | 8.8 |
Размер площадки (м) | 1.2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 115 |
Рабочая высота, max (м) | 7.5 |
Размер площадки (м) | 0.7х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 131 |
Рабочая высота, max (м) | 8.5 |
Размер площадки (м) | 0.7х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес, кг | 131 |
Рабочая высота, max (м) | 9.8 |
Размер площадки (м) | 1х 1.8 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 204 |
Рабочая высота, max (м) | 19.4 |
Размер площадки (м) | 1.2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 355 |
Рабочая высота, max (м) | 21 |
Размер площадки (м) | 1.6х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 547 |
Рабочая высота, max (м) | 20.7 |
Размер площадки (м) | 1.6х2.0 м |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 547 |
Рабочая высота, max (м) | 21 |
Размер площадки (м) | 2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 547 |
Рабочая высота, max (м) | 6.2 |
Размер площадки (м) | 0.6х1.5 |
Нагрузка, max (кг) | 150 |
Вес (кг) | 113 |
Рабочая высота, max (м) | 14 |
Размер площадки (м) | 1.2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 200 |
Вес (кг) | 283 |
Рабочая высота, max (м) | 21.4 |
Размер площадки (м) | 1.2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 300 |
Вес (кг) | 503 |
Рабочая высота, max (м) | 21 |
Размер площадки (м) | 2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 200 |
Вес (кг) | 531 |
Рабочая высота, max (м) | 8.6 |
Размер площадки (м) | 0.9х2.0 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 258 |
Рабочая высота, max (м) | 21.9 |
Размер площадки (м) | 2.0Х2.0 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 567 |
рабочая высота | 7.7 м |
размер площадки | 0.7х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 145 |
Рабочая высота, max (м) | 9.2 |
Размер площадки (м) | 0.85х1.6 |
Нагрузка, max (кг) | 250 |
Вес (кг) | 185 |
Рабочая высота, max (м) | 19.8 |
Размер площадки (м) | 1.2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 400 |
Вес (кг) | 378 |
Рабочая высота, max (м) | 21 |
Размер площадки (м) | 1.5х2 |
Нагрузка, max (кг) | 500 |
Вес (кг) | 464 |
Рабочая высота, max (м) | 21.4 |
Размер площадки (м) | 2х2 |
Нагрузка, max (кг) | 600 |
Вес (кг) | 533 |
Вышка тура строительная – это универсальный инструмент, предназначенный для проведения наружных и внутренних работ на высоте. Вышка тура разборная необходима мастерам, занимающимся реконструкцией потолков, фасадов, крыш и другими высотными работами разной степени сложности. Конструкция вышки состоит из нескольких лестниц с рабочей площадкой, которая в зависимости от типа вышки способна выдержать различные нагрузки. За счет высокой прочности материалов изготовления и качественной сборки, вышки туры леса позволяют одновременно работать нескольким мастерам, что значительно сокращает общее время работ и повышает их эффективность.